不銹鋼潛水泵使用條件:
1、介質(zhì)溫度不高于 100℃;
2、介質(zhì)的PH值為1-12之間;
3、介質(zhì)中含固體雜質(zhì)體積比不超過(guò)0.1%,粒徑不超過(guò)0.2mm;
4、電源為單相電壓220V,三相電壓380V,頻率50Hz,電壓波動(dòng)范圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、潛水深度不超過(guò)5m。
三相帶浮球潛水泵特點(diǎn):
小型不銹鋼耐腐蝕潛水泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無(wú)需建泵房使用方便,用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經(jīng)常移動(dòng)或臨時(shí)急用場(chǎng)合。它不用固定安裝,只要套上橡膠管或接上管子,將潛水泵放水底擺平即可,但必須配安全控制箱,確保安全。潛水泵采用不銹鋼沖壓工藝設(shè)計(jì),提高了泵體和葉輪的表層光滑度,使水流磨擦損耗降低了,因此節(jié)能效果非常顯著。同時(shí)也因此使水泵的體積和重量大幅下降,從而非常適合需要移動(dòng)使用的場(chǎng)合。
泵接觸液體全部用非磁性不銹鋼鑄造,采用304、316L不銹鋼材質(zhì)鑄造而成,因此具有自身無(wú)污染,耐腐蝕的特點(diǎn)性能,擴(kuò)大了潛水電泵的用途和應(yīng)用的領(lǐng)域。不銹鋼耐腐蝕潛水泵使用單(三)相電源,具有體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕,一般酸堿海水都能使用。
小型不銹鋼潛水泵在90攝氏度介質(zhì)中可以正常運(yùn)行,是我國(guó)不帶冷卻水循環(huán)的高溫潛水電泵,380V自動(dòng)潛水泵是該系列潛水泵的設(shè)計(jì)特點(diǎn),可以不用另配控制系統(tǒng),達(dá)到全自動(dòng)液位控制的效果。
三相帶浮球潛水泵技術(shù)選型:
型號(hào) | 電源 (V/HZ) | 電機(jī)功率 (KW) | 揚(yáng)程 (m) | 流量 (m3/h) | 口徑 (mm) | 外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 | 重量 (KG) |
QDN3-5-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 5-6 | 3-6 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
QN3-5-0.12KW | 380/50 | ||||||
QDN1.5-7-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 7-8 | 1.5-6 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
QN1.5-7-0.12KW | 380/50 | ||||||
QDN5-7-0.25KW | 220/50 | 0.25 | 7-9 | 5-10 | 40 | 160×160×360 | 7.5 |
QN5-7-0.25KW | 380/50 | ||||||
QDN6-14-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 14-18 | 6-13 | 40 | 190×190×370 | 9.5 |
QN6-14-0.55KW | 380/50 | ||||||
QDN10-10-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 10-14 | 10-14 | 50 | 190×190×370 | 12 |
QN10-10-0.75KW | 380/50 | ||||||
QDN25-6-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 6-10 | 25-33 | 65 | 190×190×470 | 12.5 |
QN25-6-0.75KW | 380/50 | ||||||
QDN40-6-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 6-10 | 40-50 | 65 | 190×190×400 | 14 |
QN40-6-1.1KW | 380/50 | ||||||
QDN25-9-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 9-12 | 25-40 | 65 | 190×190×400 | 14 |
QN25-9-1.1KW | 380/50 | ||||||
QDN15-14-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 14-17 | 15-20 | 50 | 190×190×400 | 14 |
QN15-14-1.1KW | 380/50 | ||||||
QDN3-25-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 25-27 | 3-11 | 50 | 210×210×450 | 13.5 |
QN3-25-0.55KW | 380/50 | ||||||
QDN3-30-0.75 | 220/50 | 0.75 | 30-33 | 3-12 | 50 | 210×210×450 | 15.3 |
QN3-30-0.75 | 380/50 | ||||||
QDN3-35-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 35-38 | 3 -12 | 50 | 210×210×470 | 17 |
QN3-35-1.1KW | 380/50 | ||||||
QDN6-30-1.5KW | 220/50 | 1.5 | 30-33 | 6-16 | 50 | 210×210×495 | 17.5 |
QN6-30-1.5KW | 380/50 | ||||||
QN65-7-5.5KW | 380/50 | 2.2 | 7-10 | 65-78 | 100 | 210×210×540 | 39 |
QN25-17-2.2KW | 380/50 | 2.2 | 17-20 | 25-30 | 50 | 210×210×540 | 39 |
QN65-10-3KW | 380/50 | 3 | 10-13 | 65-78 | 100 | 220×220×560 | 41 |
QN40-16-3KW | 380/50 | 3 | 16-20 | 40-48 | 80 | 220×220×560 | 41 |
QN40-21-4KW | 380/50 | 4 | 21-25 | 40-50 | 80 | 220×220×570 | 42 |
QN100-12-5.5KW | 380/50 | 5.5 | 12-15 | 100-120 | 120 | 270×270×610 | 45 |
QN160-11-7.5KW | 380/50 | 7.5 | 11-15 | 160-180 | 150 | 280×280×630 | 50 |
三相帶浮球潛水泵應(yīng)用領(lǐng)域:
①家庭浴缸增壓與供水。
②花園、景點(diǎn)水循環(huán)輸送。
③食品衛(wèi)生流體輸送。
④工廠輸送或有腐蝕性液體提升和輸送。
⑤家庭飲用水提取。
⑥實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生取水。
⑦別墅區(qū)花草樹(shù)木澆灌等。
電話
微信掃一掃