YCB圓弧齒輪油泵要比普通齒輪泵使用壽命長(zhǎng)2-3倍,主要區(qū)別在于圓弧齒輪泵的齒輪泵為圓弧型,泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中齒輪和齒根咬合是處于兩個(gè)圓弧平滑過(guò)渡,沒(méi)有任何死點(diǎn)或卡住現(xiàn)象;所以使用壽命極長(zhǎng)。而普通齒輪泵齒型是漸開(kāi)線斜齒輪,泵在正常運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中齒輪和齒根轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)齒輪齒頂菱角會(huì)和與之相配合的齒輪齒根產(chǎn)生碰撞、磨損、齒輪齒根部位也會(huì)產(chǎn)生困液,致使?jié)u開(kāi)線齒輪泵存在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)噪音比較大的現(xiàn)象,而且齒輪泵的使用壽命會(huì)受到影響。
YCB齒輪油泵性能參數(shù)表:
型號(hào) Model | 流量Flow Capacity | 工作壓力 | 吸入真空高度 | 進(jìn)出口口徑 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | |
m3/h | L/m | |||||||
YCB 0.6/0.6 | 0.6 | 10 | 0.6 | 3 | Φ25 | 32 | 910 | 0.75 |
YCB 1.0/0.6 | 1.0 | 16.7 | 0.6 | 3 | Φ25 | 32 | 1390 | 0.75 |
YCB 1.6/0.6 | 1.6 | 26.7 | 0.6 | 3 | Φ32 | 42 | 910 | 0.75 |
YCB 2.5/0.6 | 2.5 | 42 | 0.6 | 3 | Φ32 | 42 | 1400 | 1.1 |
YCB 3.3/0.6 | 3.3 | 55 | 0.6 | 3 | Φ40 | 60 | 940 | 1.5 |
YCB 4/0.6 | 4 | 66 | 0.6 | 3 | Φ50 | 60 | 940 | 1.5 |
YCB 5/0.6 | 5 | 83.3 | 0.6 | 3 | Φ40 | 60 | 1420 | 2.2 |
YCB 6/0.6 | 6 | 100 | 0.6 | 3 | Φ50 | 60 | 1420 | 2.2 |
YCB 8/0.6 | 8 | 133 | 0.6 | 3 | Φ65 | 60 | 960 | 3 |
YCB 10/0.6 | 10 | 167 | 0.6 | 3 | Φ65 | 60 | 960 | 4 |
YCB 12/0.6 | 12 | 200 | 0.6 | 3 | Φ65 | 61 | 1440 | 5.5 |
YCB 15/0.6 | 15 | 250 | 0.6 | 3 | Φ65 | 61 | 1440 | 5.5 |
YCB 20/0.6 | 20 | 333 | 0.6 | 3 | Φ80 | 68 | 970 | 7.5 |
YCB 25/0.6 | 25 | 420 | 0.6 | 3 | Φ80 | 69 | 970 | 11 |
YCB 30/0.6 | 30 | 500 | 0.6 | 3 | Φ100 | 70 | 970 | 11 |
YCB 40/0.6 | 40 | 660 | 0.6 | 3 | Φ125 | 72 | 970 | 15 |
齒輪油泵技術(shù)選型
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 壓力 | 真空度 | 功率 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 |
YCB-17/10 | 3/4" | 17 | 1.0 | 0.35 | 0.75 | ≥85 | 1450 |
YCB-16/25 | 3/4" | 16 | 2.5 | 0.35 | 1.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-32/10 | 1" | 32 | 1.0 | 0.35 | 1.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-32/25 | 1" | 30 | 2.5 | 0.35 | 3 | ≥85 | 1450 |
YCB-45/10 | 1" | 45 | 1.0 | 0.35 | 2.2 | ≥85 | 1450 |
YCB-42/25 | 1" | 42 | 2.5 | 0.35 | 4 | ≥85 | 1450 |
YCB-65/10 | 11/4" | 65 | 1.0 | 0.35 | 3 | ≥85 | 1450 |
YCB-65/25 | 11/4" | 60 | 2.5 | 0.35 | 5.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-110/10 | 11/2" | 110 | 1.0 | 0.35 | 4 | ≥85 | 1450 |
YCB-100/25 | 11/2" | 100 | 2.5 | 0.35 | 7.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-122/3.3 | 2" | 122 | 0.33 | 0.35 | 4 | ≥85 | 1450 |
YCB-190/3.3 | 2" | 190 | 0.33 | 0.35 | 4 | ≥85 | 1450 |
YCB-180/6 | 2" | 180 | 0.6 | 0.35 | 5.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-270/6 | 3" | 270 | 0.6 | 0.35 | 5.5 | ≥85 | 960 |
YCB-430/3.6 | 3" | 430 | 0.36 | 0.35 | 7.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-400/10 | 3" | 400 | 1.0 | 0.35 | 11 | ≥85 | 1450 |
YCB-583/2.8 | 4" | 583 | 0.28 | 0.35 | 11 | ≥85 | 960 |
YCB-850/3 | 4" | 850 | 0.3 | 0.35 | 18.5 | ≥85 | 1450 |
油泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無(wú)腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5-1500cst的潤(rùn)滑油或性質(zhì)類似潤(rùn)滑油的其它液體。
電話
微信掃一掃