上海鄂泉泵業(yè)立式管道排污泵在原排污泵基礎(chǔ)上, 采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高污物通過(guò)能力,目前是陸地上專業(yè)用于排污泵種.此泵是本公司在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有防纏繞、無(wú)堵塞、、節(jié)能、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)果。
GWP型立式不銹鋼管道排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體顆粒和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,大大提高了過(guò)流性,實(shí)現(xiàn)無(wú)堵塞排污目的。配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、。葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中,同蕊,無(wú)振動(dòng),降低噪音,大大提高泵的使用壽命。
立式管道排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)多
1、GWP型立式不銹鋼管道排污泵電機(jī)內(nèi)置,電機(jī)與泵頭直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定可靠。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、GWP型立式不銹鋼管道排污泵設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,噪音低,效率高,節(jié)能*。
4、機(jī)械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐腐、耐磨、穩(wěn)定等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
5、GWP型立式不銹鋼管道排污泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口中心線在同一水平線上,且進(jìn)出口法蘭規(guī)格相同,進(jìn)出口法蘭為國(guó)標(biāo)6KG,水泵安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無(wú)需建機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用;在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,提升防護(hù)等級(jí),整機(jī)可置于室外工作。
立式管道排污泵使用條件廣泛
1.GWP型立式不銹鋼管道排污泵的介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,外介溫州不超過(guò)40℃,重度為1.0-1.32 T/m3,PH值在5-11范圍內(nèi)。
2.GWP型立式不銹鋼管道排污泵機(jī)泵一體,所以要求泵工作周圍溫度不得超過(guò)40℃,海拔高度不超過(guò)1000m,相對(duì)濕度不超過(guò)95%。
3.GWP型立式不銹鋼管道排污泵的一般情況下,泵必須在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)不超載,如需在全揚(yáng)程范圍使用,應(yīng)在訂貨時(shí)另行注明,以便廠家根據(jù)實(shí)際要求,做出調(diào)整。
4.在運(yùn)行過(guò)程泵電機(jī)電流不得超過(guò)電機(jī)的額定電流。
5.用戶如有特殊的溫度,介質(zhì)等要求,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。在常規(guī)鑄鐵排污泵基礎(chǔ)上亦可定做不銹鋼管道排污泵。
立式管道排污泵設(shè)計(jì)參數(shù)齊全
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
(mm) | (m/h) | (m) | KW | (r/min) | (%) | |
25GWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32GWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40GWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40GWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50GWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50GWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50GWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50GWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50GWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50GWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50GWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65GWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65GWP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65GWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65GWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65GWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65GWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80GWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80GWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80GWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80GWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100GWP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100GWP100-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100GWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100GWP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100GWP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100GWP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100GWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125GWP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125GWP130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150GWP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150GWP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150GWP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150GWP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150GWP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150GWP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150GWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200GWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200GWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200GWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200GWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200GWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200GWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200GWP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200GWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200GWP400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250GWP600-9-30 | 200 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250GWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250GWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250GWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250GWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300GWP800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300GWP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300GWP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300GWP600-20-75 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300GWP800-20-55 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300GWP950-20-90 | 300 | 800 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300GWP1000-25-110 | 300 | 950 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350GWP1100-10-55 | 350 | 1000 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350GWP1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350GWP1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350GWP1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350GWP1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400GWP1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400GWP2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400GWP1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400GWP1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400GWP1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400GWP1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500GWP2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500GWP2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500GWP2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500GWP2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
產(chǎn)品用途廣泛
GWP立式不銹鋼管道排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、主宅區(qū)的污水排污站、人防系統(tǒng)排水站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、醫(yī)院、賓館的污水排放、農(nóng)村沼氣池、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
電話
微信掃一掃