簡(jiǎn)要描述:J-D系列柱塞式計(jì)量泵具有計(jì)量、耐腐蝕、輸送粘度高、體積小等優(yōu)點(diǎn)、廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、精細(xì)化工、電子、釀造、科研、環(huán)保領(lǐng)域輸送稀有及特殊流體。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
J-D系列柱塞式計(jì)量泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、與介質(zhì)直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質(zhì)。過流適應(yīng)一般顆粒,無(wú)毒無(wú)味。
2、雙泵頭結(jié)構(gòu),經(jīng)濟(jì)實(shí)用,占地面積小,性能*。
3、易損部件全部經(jīng)過特殊化處理,質(zhì)量保證。
4、內(nèi)部配置性能的調(diào)節(jié)器總成,延長(zhǎng)泵的使用壽命,并降低了噪音。
5、定量輸出,在泵運(yùn)行或停止時(shí)也可任意調(diào)節(jié)流量,精密度高可達(dá)正負(fù)百分之一。
6、吐出壓力zui高一款系列可達(dá)500KG。
7、適用于輸送溫度為 -30~120℃,粘度為 0.3~800mm2/s 的介質(zhì)。
J-D系列柱塞式計(jì)量泵廣泛應(yīng)用于石油化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥、飲食、火電廠、核電、環(huán)境保護(hù)、礦山、國(guó)防等科研和生產(chǎn)部門。
性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 柱塞直徑 | 行程 | 泵速 | 電機(jī)功率 | 進(jìn)出口徑 | 重量 | ||||
J-D | 2J-D | 3J-D | J-D | 2J-D | 3J-D | |||||||
J-D23/50 | 23 | 46 | 69 | 50 | 12 | 40 | 100 | 4 | 10 | 145 | 255 | 340 |
J-D23/40 | 23 | 46 | 69 | 40 | 3 | |||||||
J-D45/40 | 40 | 80 | 120 | 40 | 16 | 4 | ||||||
J-D45/30 | 40 | 80 | 120 | 30 | 3 | |||||||
J-D70/28 | 63 | 126 | 189 | 28 | 20 | 4 | ||||||
J-D70/20 | 63 | 126 | 189 | 20 | 3 | |||||||
J-D100/18 | 105 | 210 | 315 | 18 | 25 | 4 | 15 | 148 | 257 | 342 | ||
J-D100/13 | 105 | 210 | 315 | 13 | 3 | |||||||
J-D180/11 | 175 | 350 | 525 | 11 | 32 | 4 | ||||||
J-D180/8.0 | 175 | 350 | 525 | 8.0 | 3 | |||||||
J-D300/6.3 | 300 | 600 | 900 | 6.3 | 42 | 4 | ||||||
J-D300/4.8 | 300 | 600 | 900 | 4.8 | 3 | |||||||
J-D450/4.5 | 450 | 900 | 1350 | 4.5 | 50 | 4 | 20 | 150 | 260 | 352 | ||
J-D450/3.5 | 450 | 900 | 1350 | 3.5 | 3 | |||||||
J-D520/3.8 | 540 | 1040 | 1560 | 3.8 | 55 | 4 | ||||||
J-D520/2.8 | 540 | 1040 | 1560 | 2.8 | 3 | |||||||
J-D650/3.2 | 650 | 1300 | 1950 | 3.2 | 60 | 4 | ||||||
J-D650/2.4 | 650 | 1300 | 1950 | 2.4 | 3 | |||||||
J-D750/2.6 | 760 | 1520 | 2280 | 2.6 | 65 | 4 | ||||||
J-D750/2.0 | 760 | 1520 | 2280 | 2.0 | 3 | |||||||
J-D900/2.3 | 900 | 1800 | 2700 | 2.3 | 70 | 4 | 25 | 153 | 266 | 361 | ||
J-D900/1.6 | 900 | 1800 | 2700 | 1.6 | 3 | |||||||
J-D1000/2.0 | 1050 | 2000 | 3000 | 2.0 | 75 | 4 | ||||||
J-D1000/1.4 | 1050 | 2000 | 3000 | 1.4 | 3 | |||||||
J-D1200/1.8 | 1200 | 2400 | 3600 | 1.8 | 80 | 4 | ||||||
J-D1200/1.2 | 1200 | 2400 | 3600 | 1.2 | 3 | |||||||
J-D1350/1.6 | 1350 | 2700 | 4050 | 1.6 | 85 | 4 | ||||||
J-D1350/1.1 | 1350 | 2700 | 4050 | 1.1 | 3 | |||||||
J-D3000/1.4 | 1500 | 3000 | 4500 | 1.4 | 90 | 4 | 32 | 160 | 272 | 369 | ||
J-D1500/1.0 | 1500 | 3000 | 4500 | 1.0 | 3 | |||||||
J-D1680/1.2 | 1680 | 3360 | 5040 | 1.2 | 95 | 4 | ||||||
J-D1680/0.8 | 1680 | 3360 | 5040 | 0.8 | 3 | |||||||
J-D1850/1.0 | 1850 | 3700 | 5550 | 1.0 | 100 | 4 | 40 | 175 | 291 | 380 | ||
J-D2000/1.0 | 2050 | 4000 | 6000 | 0.8 | 105 | 4 | ||||||
J-D2250/0.6 | 2250 | 4500 | 6750 | 0.6 | 110 | 4 | ||||||
J-D2500/0.8 | 2500 | 5000 | 7500 | 1.0 | 95 | 4 | 32 | 180 | 300 | 390 | ||
J-D3000/0.8 | 3000 | 6000 | 9000 | 0.6 | 105 | 150 | 4 | 40 |
工作條件:
環(huán)境溫度: -30℃ --- 90℃
電機(jī): 三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī)
電機(jī)功率: 5.5KW, 7.5KW, 380V / 400V, 50/60Hz
防護(hù)等級(jí): IP55
材質(zhì)說明
泵頭: SUS304, SUS316,SUS304+PTFE,SUS316+PTFE
隔膜: PTFE
單向閥: SUS304, SUS316, PVC, PTFE
閥球: 氧化鋯、304、316、陶瓷、二氧化硅
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃