簡要描述:QDLF輕型不銹鋼多級離心泵系參照*產(chǎn)品設(shè)計制造的。葉輪、導葉和導流殼采用不銹鋼板材沖壓、拉伸、焊接成型,采用硬質(zhì)合金機械密封及導軸承。具有體積小、重量輕、效率高、節(jié)能、振動噪音小、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、使用壽命長、立式安裝、占地面積小、重量輕和外形美觀等顯著特點,是理想的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
一、輕型不銹鋼多級離心泵產(chǎn)品概述:
QDLF不銹鋼多級離心泵系參照*產(chǎn)品設(shè)計制造的。葉輪、導葉和導流殼采用不銹鋼板材沖壓、拉伸、焊接成型,采用硬質(zhì)合金機械密封及導軸承。具有體積小、重量輕、效率高、節(jié)能、振動噪音小、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、使用壽命長、立式安裝、占地面積小、重量輕和外形美觀等顯著特點,是理想的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
二、QDLF輕型不銹鋼多級離心泵產(chǎn)品特點:
1、泵為立式結(jié)構(gòu),具有占地面積小的特點,泵重心重合于泵腳中心,因而運行平穩(wěn)、振動小、壽命長。
2、泵口徑相同且在同一水平中心線上,無需改變管路結(jié)構(gòu),可直接安裝在管道的任何部們,安裝極為方便。
3、電機外加防雨罩可直接置于室外使用,而無需建造泵房,大大節(jié)約基建投資。
4、泵揚程可通過改變泵級數(shù)(葉輪數(shù)量)來滿足不同要求,故適用范圍廣。
5、軸封采用硬質(zhì)合金機械密封,密封可靠,無泄漏,機械損失小。
6、高效節(jié)能,外形美觀。
7、注50口徑以上內(nèi)件鑄件成形
三、QDLF工作條件:
1.冷熱清潔的,非易燃易爆并不含有固體顆?;蚶w維的液體;
2.液體溫度:-15℃至+120℃
3.環(huán)境溫度:zui高+40℃
4.zui小入口壓力:根據(jù)NPSH曲線+zui小安全揚程量0.5米水頭。
四、QDLF不銹鋼多級離心泵使用范圍:
水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高:
壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸和堿。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
五、QDLF不銹鋼多級離心泵型號說明:
六、QDLF性能參數(shù)表:
不銹鋼離心泵 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
型號 | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | % |
QDLF2-20 | 2 | 15 | 0.37 | 2900 | 72 |
QDLF2-30 | 2 | 22 | 0.37 | 2900 | 72 |
QDLF2-40 | 2 | 30 | 0.55 | 2900 | 72 |
QDLF2-50 | 2 | 37 | 0.55 | 2900 | 72 |
QDLF2-60 | 2 | 45 | 0.75 | 2900 | 72 |
QDLF2-70 | 2 | 52 | 0.75 | 2900 | 72 |
QDLF2-80 | 2 | 60 | 1.1 | 2900 | 72 |
QDLF2-90 | 2 | 67 | 1.1 | 2900 | 72 |
QDLF2-100 | 2 | 75 | 1.1 | 2900 | 72 |
QDLF2-110 | 2 | 82 | 1.1 | 2900 | 72 |
QDLF2-120 | 2 | 90 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-130 | 2 | 97 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-140 | 2 | 105 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-150 | 2 | 112 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-160 | 2 | 120 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-170 | 2 | 127 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-180 | 2 | 135 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-190 | 2 | 142 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-200 | 2 | 150 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-210 | 2 | 157 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-220 | 2 | 165 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-230 | 2 | 172 | 3 | 2900 | 72 |
QDLF2-240 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
QDLF2-250 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
QDLF2-260 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
QDLF4-20 | 4 | 16 | 0.37 | 2900 | 74 |
QDLF4-30 | 4 | 24 | 0.55 | 2900 | 74 |
QDLF4-40 | 4 | 32 | 0.75 | 2900 | 74 |
QDLF4-50 | 4 | 40 | 1.1 | 2900 | 74 |
QDLF4-60 | 4 | 48 | 1.1 | 2900 | 74 |
QDLF4-70 | 4 | 56 | 1.1 | 2900 | 74 |
QDLF4-80 | 4 | 64 | 1.5 | 2900 | 74 |
QDLF4-90 | 4 | 72 | 2.2 | 2900 | 74 |
QDLF4-100 | 4 | 80 | 2.2 | 2900 | 74 |
QDLF4-110 | 4 | 88 | 2.2 | 2900 | 74 |
QDLF4-120 | 4 | 96 | 2.2 | 2900 | 74 |
QDLF4-130 | 4 | 104 | 3 | 2900 | 74 |
QDLF4-140 | 4 | 112 | 3 | 2900 | 74 |
QDLF4-150 | 4 | 120 | 3 | 2900 | 74 |
QDLF4-160 | 4 | 128 | 3 | 2900 | 74 |
QDLF4-170 | 4 | 136 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-180 | 4 | 144 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-190 | 4 | 152 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-200 | 4 | 160 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-210 | 4 | 168 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-220 | 4 | 176 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF8-20 | 8 | 18 | 0.75 | 2900 | 76 |
QDLF8-30 | 8 | 27 | 1.1 | 2900 | 76 |
QDLF8-40 | 8 | 36 | 1.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-50 | 8 | 45 | 2.2 | 2900 | 76 |
QDLF8-60 | 8 | 54 | 2.2 | 2900 | 76 |
QDLF8-70 | 8 | 63 | 3 | 2900 | 76 |
立式不銹鋼沖壓泵 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
型號 | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | % |
QDLF8-80 | 8 | 72 | 3 | 2900 | 76 |
QDLF8-90 | 8 | 81 | 4 | 2900 | 76 |
QDLF8-100 | 8 | 90 | 4 | 2900 | 76 |
QDLF8-110 | 8 | 99 | 4 | 2900 | 76 |
QDLF8-120 | 8 | 108 | 4 | 2900 | 76 |
QDLF8-130 | 8 | 117 | 5.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-140 | 8 | 126 | 5.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-150 | 8 | 135 | 5.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-160 | 8 | 144 | 5.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-170 | 8 | 153 | 7.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-180 | 8 | 162 | 7.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-190 | 8 | 171 | 7.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-200 | 8 | 180 | 7.5 | 2900 | 76 |
QDLF16-20 | 16 | 24 | 2.2 | 2900 | 84 |
QDLF16-30 | 16 | 36 | 3 | 2900 | 84 |
QDLF16-40 | 16 | 48 | 4 | 2900 | 84 |
QDLF16-50 | 16 | 60 | 5.5 | 2900 | 84 |
QDLF16-60 | 16 | 72 | 5.5 | 2900 | 84 |
QDLF16-70 | 16 | 84 | 7.5 | 2900 | 84 |
QDLF16-80 | 16 | 96 | 7.5 | 2900 | 84 |
QDLF16-90 | 16 | 108 | 11 | 2900 | 84 |
QDLF16-100 | 16 | 120 | 11 | 2900 | 84 |
QDLF16-110 | 16 | 132 | 11 | 2900 | 84 |
QDLF16-120 | 16 | 144 | 11 | 2900 | 84 |
CDLF16-130 | 16 | 156 | 15 | 2900 | 84 |
QDLF16-140 | 16 | 168 | 15 | 2900 | 84 |
QDLF32-10-1 | 32 | 10 | 1.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-10 | 32 | 14.5 | 2.2 | 2900 | 77 |
QDLF32-20-2 | 32 | 20 | 3.0 | 2900 | 77 |
QDLF32-20 | 32 | 29 | 4.0 | 2900 | 77 |
QDLF32-30-2 | 32 | 35 | 5.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-30 | 32 | 43.5 | 5.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-40-2 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-40 | 32 | 58 | 7.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-50-2 | 32 | 65 | 11 | 2900 | 77 |
QDLF32-50 | 32 | 72.5 | 11 | 2900 | 77 |
QDLF32-60-2 | 32 | 80 | 11 | 2900 | 77 |
QDLF32-60 | 32 | 87 | 11 | 2900 | 77 |
QDLF32-70-2 | 32 | 95 | 15 | 2900 | 77 |
QDLF32-70 | 32 | 101.5 | 15 | 2900 | 77 |
QDLF32-80-2 | 32 | 110 | 15 | 2900 | 77 |
QDLF32-80 | 32 | 115.5 | 15 | 2900 | 77 |
QDLF32-90-2 | 32 | 125 | 18.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-90 | 32 | 130 | 18.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-100-2 | 32 | 140 | 18.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-100 | 32 | 144.5 | 18.5 | 2900 | 77 |
不銹鋼多級離心泵 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
型號 | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) |
QDLF32-110-2 | 32 | 155 | 22 | 2900 | 77 |
QDLF32-110 | 32 | 160 | 22 | 2900 | 77 |
QDLF32-120-2 | 32 | 170 | 22 | 2900 | 77 |
QDLF32-120 | 32 | 174.5 | 22 | 2900 | 77 |
QDLF32-130-2 | 32 | 185 | 30 | 2900 | 77 |
QDLF32-130 | 32 | 189 | 30 | 2900 | 77 |
QDLF32-140-2 | 32 | 200 | 30 | 2900 | 77 |
QDLF32-140 | 32 | 213.5 | 30 | 2900 | 77 |
QDLF45-10-1 | 45 | 12 | 4 | 2900 | 79 |
QDLF45-10 | 45 | 20 | 5.5 | 2900 | 79 |
QDLF45-20-2 | 45 | 26 | 7.5 | 2900 | 79 |
QDLF45-30 | 45 | 35 | 11 | 2900 | 79 |
QDLF45-30-2 | 45 | 40 | 11 | 2900 | 79 |
QDLF45-40 | 45 | 48 | 15 | 2900 | 79 |
QDLF45-40-2 | 45 | 55 | 15 | 2900 | 79 |
QDLF45-50 | 45 | 62 | 18.5 | 2900 | 79 |
QDLF45-50-2 | 45 | 70 | 18.5 | 2900 | 79 |
QDLF45-60 | 45 | 77 | 22 | 2900 | 79 |
QDLF45-60-2 | 45 | 85 | 22 | 2900 | 79 |
QDLF45-70 | 45 | 92 | 30 | 2900 | 79 |
QDLF45-70-2 | 45 | 100 | 30 | 2900 | 79 |
QDLF45-80 | 45 | 107 | 30 | 2900 | 79 |
QDLF45-80-2 | 45 | 115 | 30 | 2900 | 79 |
QDLF45-90 | 45 | 122 | 30 | 2900 | 79 |
QDLF45-90-2 | 45 | 130 | 37 | 2900 | 79 |
QDLF45-100 | 45 | 137 | 37 | 2900 | 79 |
QDLF45-100-2 | 45 | 145 | 37 | 2900 | 79 |
QDLF64-10-1 | 64 | 12 | 4 | 2900 | 80 |
QDLF64-10 | 64 | 20 | 5.5 | 2900 | 80 |
QDLF64-20-2 | 64 | 26 | 7.5 | 2900 | 80 |
QDLF64-20-1 | 64 | 35 | 11 | 2900 | 80 |
QDLF64-20 | 64 | 40 | 11 | 2900 | 80 |
QDLF64-30-2 | 64 | 48 | 15 | 2900 | 80 |
QDLF64-30-1 | 64 | 55 | 15 | 2900 | 80 |
QDLF64-30 | 64 | 62 | 18.5 | 2900 | 80 |
QDLF64-40-2 | 64 | 70 | 18.5 | 2900 | 80 |
QDLF64-40-1 | 64 | 77 | 22 | 2900 | 80 |
QDLF64-40 | 64 | 85 | 22 | 2900 | 80 |
QDLF64-50-2 | 64 | 92 | 30 | 2900 | 80 |
QDLF64-50-1 | 64 | 100 | 30 | 2900 | 80 |
QDLF64-50 | 64 | 107 | 30 | 2900 | 80 |
QDLF64-60-2 | 64 | 115 | 30 | 2900 | 80 |
QDLF64-60-1 | 64 | 122 | 37 | 2900 | 80 |
QDLF64-60 | 64 | 130 | 37 | 2900 | 80 |
QDLF64-70-2 | 64 | 137 | 37 | 2900 | 80 |
QDLF64-70-1 | 64 | 145 | 37 | 2900 | 80 |
QDLF64-70 | 64 | 154 | 37 | 2900 | 80 |
七、QDLF不銹鋼多級離心泵安裝說明:
1、安裝時管路重量不不應(yīng)承受在泵上,否則易損環(huán)水泵;
2、泵瑟電機是整體結(jié)構(gòu),出廠時已由廠家校正,所以安裝時無需調(diào)整,因此安裝時十分方便;
3、安裝水泵前應(yīng)仔細檢查泵流道內(nèi)有無影響水泵運行的硬質(zhì)物,(如石塊、鐵砂等)以免水泵運行時損還過流部件;
4、安裝進必須擰緊地腳螺栓,且每間隔一事實上時段應(yīng)對泵過行檢查防止其松動,以免水泵起動時發(fā)生劇烈振動而影響的性能;
5、為了維修方便和使用安全,在泵的進出口管路上安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵進出口附近安裝一只壓力表,對于高揚程,為了防止水錘,還
應(yīng)在出口閘閥前安裝一只止回閥以應(yīng)付突然斷電等失去動力事故,從而確保水泵在*工況下運行,增長水泵的使用壽命;
6、泵用于有吸程場合,應(yīng)裝有底閥,并且進口管路不應(yīng)有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現(xiàn)象,以免影響水泵的吸入性能;
7、為不使雜質(zhì)進入泵內(nèi)而堵塞流道影響性能,應(yīng)在泵進口前面安裝過濾器;
8、安裝管路前轉(zhuǎn)動水泵的轉(zhuǎn)子部件,應(yīng)無磨擦聲或卡死現(xiàn)象,否則應(yīng)將泵拆開檢查原因。
八、QDLF不銹鋼多級離心泵使用注意事項:
1、進水管路必須高度密封,不能漏水、漏氣;
2、禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長期運行;
3、禁止泵在大流量工況運行時,電機超電流長期運行;
4、定時檢查泵運行中的電機電流值,盡量使泵在設(shè)計工況范圍內(nèi)運行;
5、泵在運行中應(yīng)有專人看管,以免發(fā)生意外;
6、泵每運行500小時應(yīng)對軸承進行加油;
7、泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大,應(yīng)停車檢查,必要進可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年。
機械密封的維護與保養(yǎng)
8、機械密封潤滑液應(yīng)清潔無固體顆粒;
9、嚴禁機械封在干磨情況下工作;
10、起動前應(yīng)盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成機械密封斷裂損壞。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃